Warum kann man von einigen Nahrungsmitteln einfach so viel essen und man wird trotzdem nicht satt. Welche Speisen satt machen und von welchen man nicht genug bekommen kann hat eine Forschergruppe rund um Dr. Holt untersucht.
Die französischen Frühstückscroissants schnitten schlecht ab. Im Gegensatz dazu sättigen Kartoffeln 3mal so viel wie Weißbrot. Ihre Eidgenossen, Pommes fritte, hingegen sättigen nur einen Bruchteil so viel. Die folgende Tabelle stellt die Nahrungsmittel nach ihrem Sättigungsgrad dar. Als Referenzwert wurde Weißbrot verwendet.
Also jene Werte die über 100% haben, sind sättigender als Weißbrot, solche unter 100% nicht.
| Gebäck | Sättigung | Kohlenhydrat-reich | Sättigung |
| Croissant | 47% | Weißbrot | 100% |
| Kuchen | 65% | Pommes fritte | 116% |
| Doughnut | 68% | Weiße Nudeln | 119% |
| Kekse | 120% | Brauner Reis | 132% |
| Kracker | 127% | Weißer Reis | 138% |
| Süßigkeiten | Getreidebrot | 154% | |
| Mars/Snickers usw. | 70% | Vollkornbrot | 157% |
| Nüsse | 84% | Braune Nudeln | 188% |
| Joghurt | 88% | Gekochte Kartoffeln | 323% |
| Chips | 91% | Protein-reich | |
| Eis | 96% | Linsen | 133% |
| Jellybeans | 118% | Käse | 146% |
| Popcorn | 154% | Eier | 150% |
| Frühstück mit Milch | Bohnen | 168% | |
| Muesli | 100% | Fleisch | 176% |
| Cornflakes mit Haferflocken | 112% | Fisch(Dorsch) | 225% |
| Special K | 116% | Früchte | |
| Cornflakes | 118% | Bananen | 118% |
| Honeysmacks | 132% | Grapefruit | 162% |
| All Bran (mit Früchte) | 151% | Apfel | 197% |
| Haferflocken | 209% | Orangen | 202% |
Überhaupt bei den Zwischenmahlzeiten sind Speisen mit einem hohen Sättigungsindex zu empfehlen (über 100%). Seltener sollten Sie Speisen mit einem geringen Index zu sich nehmen.
Referenzen:
Holt, S.H. u. a., 1995. A satiety index of common foods. European Journal of Clinical Nutrition, 49(9), 675-690.
Kartoffeln by FotoosVanRobin
Related posts:
