<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cut your weight with diaet-sport.de</title>
	<atom:link href="http://www.diaet-sport.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diaet-sport.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 08:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Frauenabend NEIN DANKE!</title>
		<link>http://www.diaet-sport.de/frauenabend-nein-danke/</link>
		<comments>http://www.diaet-sport.de/frauenabend-nein-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kw4shi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hunger und Appetit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[appetit]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-sport.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Frauenabende sind immer ein Spass, wenn es aber ums Essen geht, sollte man sich dort etwas zurückhalten. So unglaubliche es klingt, Frauen, die in Gesellschaft von anderen Frauen sind essen viel mehr. Im Gegensatz dazu nahmen Frauen, die mit einer kleineren Gruppe von Freundinnen ihre Mahlzeit genossen, viel weniger Kalorien zu sich, bei Männern am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/07/sexandcity.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-532" title="frauenabend" src="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/07/sexandcity-300x286.gif" alt="" width="240" height="229" /></a>Frauenabende sind immer ein Spass, wenn es aber ums Essen geht, sollte man sich dort etwas zurückhalten. So unglaubliche es klingt, Frauen, die in Gesellschaft von anderen Frauen sind essen viel mehr.</p>
<p>Im Gegensatz dazu nahmen Frauen, die mit einer kleineren Gruppe von Freundinnen ihre Mahlzeit genossen, viel weniger Kalorien zu sich, bei Männern am Tisch hielten sie sich sogar noch mehr zurück.</p>
<p>Männer sind vor solch einem Futterneid gefeit, egal in welcher Gruppenzusammensetzung sie aßen, es gab keine Unterschiede in der Kalorienaufnahme. In der Studie von E. Meredith Young, die am 22. Juli im Journal &#8220;Appetite&#8221; veröffentlicht wurde, untersuchten die Wissenschaftler 469 männliche und weibliche Studenten beim Essen. Besonderes Augenmerk wurde auf die Gruppengröße und die Geschlechterverteilung gelegt.</p>
<p>Frauen, die nur mit anderen Frauen am Tisch saßen, nahmen durchschnittlich 665 Kalorien zu sich, hingegen in einer Date-Situation, inder auch ein Mann am Tisch saß, konnte sich die Kalorienanzahl auf 553 senken.</p>
<p>Je größer die Gruppe der Frauen wurde, umso größer auch der durschnittliche Kalorienkonsum. Bei einer Gruppe von 3 Frauen etwa 650 Kalorien, hingegen bei 4 Frauen schon 800. Womit wiedermal bewiesen ist, dass Frauen alleine auf der Erde nicht überleben können <img src='http://www.diaet-sport.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8220;Frauen wollen in Gegenwart von potenziellen Partnern attraktiver wirken&#8221; hypothetisiert Young. Also Männer ihr habt es selbst in der Hand, je nach Geschmack, lasst eure Frauen gemeinsam Essen gehen oder nicht!</p>
<p><strong>Referenzen:<br />
</strong>Young, M.E. u. a., 2009. Food for thought. What you eat depends on your sex and eating companions. Appetite, 53(2), 268-271.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaet-sport.de/frauenabend-nein-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüner Tee macht schlank!</title>
		<link>http://www.diaet-sport.de/gruner-tee-macht-schlank/</link>
		<comments>http://www.diaet-sport.de/gruner-tee-macht-schlank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kw4shi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger und Appetit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[green tea]]></category>
		<category><![CDATA[gruener tee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-sport.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Tee wird immer populärer, nicht nur große Kaffeehausketten, sondern auch Supermarktketten, bieten ein immer breiteres Sortiment an Teesorten an. Und das nicht umsonst, grüne und schwarze Teesorten haben eine 10mal so große antioxidative Wirkung als Früchte und Gemüse. Dies verdanken sie den Katechinen, ein natürlicher Bitterstoff, der außerdem auch noch in Bitterschokolade, Wein und Gemüse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/07/greentea.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-524" title="gruenertee" src="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/07/greentea-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Tee wird immer populärer, nicht nur große Kaffeehausketten, sondern auch Supermarktketten, bieten ein immer breiteres Sortiment an Teesorten an. Und das nicht umsonst, grüne und schwarze Teesorten haben eine 10mal so große antioxidative Wirkung als Früchte und Gemüse. Dies verdanken sie den Katechinen, ein natürlicher Bitterstoff, der außerdem auch noch in Bitterschokolade, Wein und Gemüse vorkommt. Ein besonders starkes Antioxidans ist das Epigallocatechingallat, welches in besonders hohen Mengen im grünen Tee vorkommt. Laienhaft erklärt blockiert es den Abbau von Adrenalin, so kann der Stoffwechsel länger angeregt werden.</p>
<p>Heutige Studien beweisen, dass grüner Tee nicht nur eine antioxidative, sondern durch seinen Eingriff in den Stoffwechsel auch eine stark fettverbrennende Wirkung zeigt. Außerdem reduziert er das Risiko an der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus 2) zu erkranken, weil der tägliche Konsum die Insulinsensitivität und die Glucosetoleranz verstärkt.</p>
<p>Eine Studie, die im März 2008 durchgeführt wurde, untersuchte 12 junge gesunde Männer im Alter von 24-28 Jahren auf die Einflüsse von grünem Tee. Dazu mussten sie 3 GTE (Green Tea Extract) Kapseln an einem Tag zu sich nehmen.  Eine Kapsel entspricht ungefähr 3,5 Tassen Tee. Danach kontrollierten die Forscher oben genannte Parameter. Die Fettverbrennung konnte so um 17% gesteigert werden. Ein unglaubliches Ergebnis, wenn man bedenkt, dass grüner Tee in jedem Supermarkt erschwinglich zu erhalten ist.</p>
<p><strong>Zubereitung:<br />
</strong>Grüntee sollte mit ungefähr 70 Grad Celsius zubereitet werden, dies geht ganz einfach, indem man 1l Wasser zum Kochen bringt und dann einen 1/2l kaltes Leitungswassser aufgießt, so erhält man ein ungefähr 70 Grad warmes Wasser, das sich perfekt für die Zubereitung von grünem Tee eignet. Die ziehdauer sollte je nach Geschmack nur zwischen 1/2 bis 2 Minuten andauern. Mehr zur Zubereitung  findet ihr auf dieser <a href="http://www.gruener-tee-info.de/gruener-tee/gruener-tee-die-richtige-zubereitung/" target="_blank">Grüntee Homepage</a>.</p>
<p><strong>Referenzen:<br />
</strong>Venables, M.C. u. a., 2008. Green tea extract ingestion, fat oxidation, and glucose tolerance in healthy humans. The American Journal of Clinical Nutrition, 87(3), 778-784.  </p>
<p>Grüner Tee by <a href="http://www.flickr.com/photos/kankan/">Kanko*</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaet-sport.de/gruner-tee-macht-schlank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machen Diätpillen wirklich schlank?</title>
		<link>http://www.diaet-sport.de/machen-diatpillen-wirklich-schlank/</link>
		<comments>http://www.diaet-sport.de/machen-diatpillen-wirklich-schlank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kw4shi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Diäten]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger und Appetit]]></category>
		<category><![CDATA[appetit]]></category>
		<category><![CDATA[appetitzügler]]></category>
		<category><![CDATA[diät medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[diätpillen]]></category>
		<category><![CDATA[fettblocker]]></category>
		<category><![CDATA[pillen]]></category>
		<category><![CDATA[quellstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-sport.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Pillen sind nicht das Wundermittel, das sich die Pharmakonzerne wünschen. Von Pillen allein wird man auf keinen Fall dünn. Diese sollte man nie ohne ärztlichen Rat zu sich nehmen. Die meisten Medikationen, die in den Stoffwechsel eingreifen, sind nicht nur nutzlos, sondern manchmal auch gesundheitsschädigend. Wer sich bei Ebay und Co. reinlegen lässt ist selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/06/pills.png"><img class="alignleft size-full wp-image-496" title="pills" src="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/06/pills.png" alt="" /></a>Pillen sind nicht das Wundermittel, das sich die Pharmakonzerne wünschen. Von Pillen allein wird man auf keinen Fall dünn. Diese sollte man nie ohne ärztlichen Rat zu sich nehmen. Die meisten Medikationen, die in den Stoffwechsel eingreifen, sind nicht nur nutzlos, sondern manchmal auch gesundheitsschädigend. Wer sich bei Ebay und Co. reinlegen lässt ist selbst schuld.</p>
<p><strong>Quellstoffe:</strong></p>
<p>Hierzu gehören Ballaststoffe in Pillenform. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Sie bei gleichzeitiger Diät abnehmen. Genau denselben Effekt hat übrigens ein Vollkornbrot. Dadurch, dass die Ballaststoffe im Magen/Darm aufquellen, kann es zu Gesundheits-schädigenden Verstopfungen kommen. Sollten Sie den Wunsch haben, diese Pillen zu nehmen fragen sie ihren Arzt!</p>
<p><strong>Appetitzügler:</strong></p>
<p>Sie hemmen die Wiederaufnahme (das heißt mehr von dieser Substanz ist verfügbar) von Botenstoffe, wie Serotonin und Noradrenalin. Genau dasselbe Prinzip liegt bei Antideppresiva vor. In vielen Teilen Europas sind diese Medikamente nicht erlaubt. <strong>Fazit:</strong> Finger weg!</p>
<p><strong>Fettblocker:</strong></p>
<p>Diese Art von Medikamente setzt an der Verdauung an. Dort hemmen sie das fettspaltende Enzym, die Lipase, danach scheidet man das Fett unverdaut aus. Eigentlich ein ganz simples Prinzip. Leider muss man bei fehlender Nahrungsanpassung mit extrem übelriechenden gelben, fettüberzogenen Stühlen rechnen. Außerdem ist es keine Seltenheit, sich mit Magen-Darm Beschwerden wiederzufinden. Also wie auch bei den anderen Präparaten lieber die Finger davon lassen.</p>
<p><strong>Fazit:</strong></p>
<p>Erstens sind solche Tabletten nur für wirklich adipöse (dicke) Menschen mit einem BMI weit über 30 sinnvoll und zulässig. In einem solchem Zustand muss man sich immer mit einem Arzt über die weitere Vorgehensweise beraten. Zweitens haben sie wie alle anderen Medikamente auch ihre Nebenwirkungen. Und zu guter Letzt wer ohne Pillen nicht abnehmen kann, wird es auch nicht mit denselben schaffen. Aber richtig Sie haben es erraten, wir schaffen es!</p>
<p>Pillen by <a href="http://www.flickr.com/photos/59334544@N00/2322167178/">Be.Futureproof</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaet-sport.de/machen-diatpillen-wirklich-schlank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joghurt selbstgemacht? oder doch lieber vom Discounter?</title>
		<link>http://www.diaet-sport.de/joghurt-selbstgemacht-oder-doch-lieber-vom-discounter/</link>
		<comments>http://www.diaet-sport.de/joghurt-selbstgemacht-oder-doch-lieber-vom-discounter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kw4shi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger und Appetit]]></category>
		<category><![CDATA[diätjoghurt]]></category>
		<category><![CDATA[joghurt]]></category>
		<category><![CDATA[obst]]></category>
		<category><![CDATA[zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-sport.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Ganz klar lieber selbstmachen als vom Discounter. Wir schnappen uns ein Naturjoghurt und geben Früchte hinzu. So einfach geht’s! Und es ist 100mal gesünder als alle Joghurts vom Supermarkt nebenan. Ein Früchtejoghurt enthält bei der Bezeichnung „mit Fruchtzubereitung“ nur ungefähr eine halbe Erdbeere. Daneben finden sich Zucker, Aromastoffe (denn eine halbe Erdbeere kann nicht fürs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/06/yoghurt.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-493" title="yoghurt" src="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/06/yoghurt-214x300.png" alt="" width="171" height="240" /></a>Ganz klar lieber selbstmachen als vom Discounter. Wir schnappen uns ein Naturjoghurt und geben Früchte hinzu. So einfach geht’s! Und es ist 100mal gesünder als alle Joghurts vom Supermarkt nebenan.</p>
<p>Ein Früchtejoghurt enthält bei der Bezeichnung „mit Fruchtzubereitung“ nur ungefähr eine halbe Erdbeere. Daneben finden sich Zucker, Aromastoffe (denn eine halbe Erdbeere kann nicht fürs Aroma zuständig sein), Geliermittel und Fett. In fettfreien Joghurts wird das Fett (Geschmacksträger) durch Zucker und noch mehr Aromastoffe ausgetauscht. Alles in allem ist es nicht empfehlenswert ein fertiges Früchtejoghurt zu kaufen!</p>
<p>Joghurt by <a href="http://www.1000rezepte.de/1000rezepte-Desserts-Joghurt.html">1000rezepte.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaet-sport.de/joghurt-selbstgemacht-oder-doch-lieber-vom-discounter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Light -Produkte wirklich so leicht?</title>
		<link>http://www.diaet-sport.de/sind-light-produkte-wirklich-so-leicht/</link>
		<comments>http://www.diaet-sport.de/sind-light-produkte-wirklich-so-leicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kw4shi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger und Appetit]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[diät]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-sport.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Leicht-Produkte werben mit einer sehr verringerten Anzahl an Kalorien, teilweise gehen diese auf 0 zu, wie zum Beispiel bei Soft Drinks. Cola Zero/Light wirbt mit 0 Kalorien. Anstatt Zucker wird einfach ein Süßungsmittel, wie wir es alle bei „Saccharin“ kennen verwendet. Eine Studie beweist nun, dass Light/Leicht Produkte, die dem Körper nicht die geforderte Kalorienmenge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/06/dietcoke.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-490" title="dietcoke" src="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/06/dietcoke.jpg" alt="" width="216" height="216" /></a>Leicht-Produkte werben mit einer sehr verringerten Anzahl an Kalorien, teilweise gehen diese auf 0 zu, wie zum Beispiel bei Soft Drinks. Cola Zero/Light wirbt mit 0 Kalorien. Anstatt Zucker wird einfach ein Süßungsmittel, wie wir es alle bei „Saccharin“ kennen verwendet.</p>
<p>Eine Studie beweist nun, dass Light/Leicht Produkte, die dem Körper nicht die geforderte Kalorienmenge geben (Cola light usw.), keine Sättigung bewirken, sondern im Gegenteil ein starkes Hungergefühl verursachen. Dieses wiederum bewirkt eine höhere Kalorieneinnahme.</p>
<p>Eine Studie rund um Dr. Fowler hat ergeben, dass „Diät-Drink-Trinker“ dicker als „Normale-Drink-Trinker“ sind. Dieses Ergebnis erklärt die Studiengruppe damit, dass Leute mit Gewichtsproblemen eher zu Leichtprodukten greifen, als Leute ohne diese.</p>
<p><strong>Fazit:<br />
</strong>Ein kalorienreduziertes Getränk sollte man immer nur in Verbindung zu einer Mahlzeit einnehmen, da sonst der Körper ein starkes Hungergefühl entwickelt.</p>
<p><strong>Referenzen:<br />
</strong>Mattes, R.D. &amp; Popkin, B.M., 2009. Non-nutritive sweetener consumption in humans: Effects on appetite and food intake and their putative mechanisms. <em>The American journal of clinical nutrition</em>, 89(1), 1-14.  </p>
<p>Fowler, S.P. u. a., 2008. Fueling the Obesity Epidemic[quest] Artificially Sweetened Beverage Use and Long-term Weight Gain. <em>Obesity</em>, 16(8), 1894-1900.  </p>
<p>Dietcoke by <a href="http://www.flickr.com/photos/44442915@N00/4087115736/">gfpeck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaet-sport.de/sind-light-produkte-wirklich-so-leicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softdrinks und das Tor zur Hölle</title>
		<link>http://www.diaet-sport.de/softdrinks-und-das-tor-zur-holle/</link>
		<comments>http://www.diaet-sport.de/softdrinks-und-das-tor-zur-holle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kw4shi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[soft drinks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-sport.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Cola, Fante, Sprite, 7up, Dr. Pepper usw. Wer kennt die süßen Durstlöscher nicht? Ohne Zweifel diese unscheinbaren Dickmacher sind erfrischend und gut aber sie schaden unserer Gesundheit. Eine Portion (Glas/dose) eines Soft Drinks beinhaltet bis zu 10 Teelöffel Zucker. Sollte man sich den Spaß erlauben und jeden Tag 1 Portion Soft Drinks zu sich nehmen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/06/softdrinks.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-487" title="softdrinks" src="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/06/softdrinks-300x196.jpg" alt="" width="240" height="157" /></a>Cola, Fante, Sprite, 7up, Dr. Pepper usw. Wer kennt die süßen Durstlöscher nicht? Ohne Zweifel diese unscheinbaren Dickmacher sind erfrischend und gut aber sie schaden unserer Gesundheit. Eine Portion (Glas/dose) eines Soft Drinks beinhaltet bis zu 10 Teelöffel Zucker. Sollte man sich den Spaß erlauben und jeden Tag 1 Portion Soft Drinks zu sich nehmen, ohne dass man an einem anderen Ort Abstriche macht, wird man in 1 Jahr fast 7kg zunehmen. Erschreckend nicht wahr? In einigen Studien werden Soft Drinks sogar für die steigende Anzahl an adipösen (übergewichtigen) Menschen in den USA gemacht.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Ab und zu mal ein Cola schadet nicht, zur Gewohnheit darf es unter keinen Umständen werden!</p>
<p><strong>Referenzen:</strong><br />
Apovian, C.M., 2004. Sugar-sweetened soft drinks, obesity, and type 2 diabetes. <em>JAMA: The Journal of the American Medical Association</em>, 292(8), 978-979.  </p>
<p>Softdrinks by  <a href="http://www.flickr.com/photos/powerbooktrance/371471540/">TerryJohnston</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaet-sport.de/softdrinks-und-das-tor-zur-holle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinken, Trinken und nochmal Trinken!</title>
		<link>http://www.diaet-sport.de/trinken-trinken-und-nochmal-trinken/</link>
		<comments>http://www.diaet-sport.de/trinken-trinken-und-nochmal-trinken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kw4shi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[soft drinks]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-sport.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Der Mensch besteht zu ungefähr 2/3 aus Wasser, so ist es nicht verwunderlich, dass man einen großen Bedarf an Flüssigkeit hat. Die „deutsche Gesellschaft für Ernährung“ empfiehlt eine Wassermenge von 2,5l pro Tag. An sehr heißen Tagen oder starker körperlicher Anstrengung sollte man um einiges mehr trinken. Eine Forschergruppe aus den USA hat Guidelines zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/06/wasser.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-484" title="wasser" src="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/06/wasser-300x199.jpg" alt="" width="240" height="159" /></a>Der Mensch besteht zu ungefähr 2/3 aus Wasser, so ist es nicht verwunderlich, dass man einen großen Bedarf an Flüssigkeit hat. Die „deutsche Gesellschaft für Ernährung“ empfiehlt eine Wassermenge von 2,5l pro Tag. An sehr heißen Tagen oder starker körperlicher Anstrengung sollte man um einiges mehr trinken.</p>
<p>Eine Forschergruppe aus den USA hat Guidelines zur Getränke Einnahme geschrieben. Diese werden in der folgenden Tabelle aufgelistet:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="287" valign="top"><strong>Getränk</strong></td>
<td width="172" valign="top"><strong>Wieviel:</strong></td>
<td width="146" valign="top"><strong>Kcal</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="287" valign="top">Wasser</td>
<td width="172" valign="top">1,5l</td>
<td width="146" valign="top">0</td>
</tr>
<tr>
<td width="287" valign="top">Tee und Kaffee (ohne Milch, Zucker usw.)</td>
<td width="172" valign="top">2/3l</td>
<td width="146" valign="top">0-22</td>
</tr>
<tr>
<td width="287" valign="top">Fettarme Milch</td>
<td width="172" valign="top">0,5l</td>
<td width="146" valign="top">150</td>
</tr>
<tr>
<td width="287" valign="top">Light Drinks/Diät Drinks</td>
<td width="172" valign="top">0l</td>
<td width="146" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="287" valign="top">Fruchtsäfte, Milch, Sport-Drinks</td>
<td width="172" valign="top">110ml</td>
<td width="146" valign="top">70</td>
</tr>
<tr>
<td width="287" valign="top">Cola/Fanta/Sprite usw.</td>
<td width="172" valign="top">0l</td>
<td width="146" valign="top"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Die wichtigste Flüssigkeitsaufnahme am Tag ist, wie wir schon alle wissen, natürlich Wasser. Danach folgt Tee und Kaffee, obwohl Koffein für seine entwässernde Wirkung bekannt ist, haben viele Studien bewiesen, dass in diesen Mengen (2/3l) keine negativen Auswirkungen entstehen. An nächster Stelle steht die gute alte Milch. Sie sollte wenn möglich in fettarmer Form zu sich genommen werden. Fruchtsäfte können hauptsächlich auch im Sommer ihre volle Wirkung entfalten. Es sollte dabei beachtet werden, dass ein gekaufter Fruchtsaft, immer mit Wasser verdünnt wird. An letzter Stelle stehen die alkoholische- und Softdrinks. Diese sind rein für den Genuss und haben mit dem Wort „Gesundheit“ nichts gemein.</p>
<p><strong>Fazit:</strong><br />
Soviel Wasser und Tee wie möglich und so wenig Cola/Fanta/Sprite wie nötig (Genussabhängig).</p>
<p><strong>Referenzen:<br />
</strong>Popkin, B.M. u. a., 2006. A new proposed guidance system for beverage consumption in the United States. <em>The American Journal of Clinical Nutrition</em>, 83(3), 529-542.  </p>
<p> Wasser by <a href="http://www.flickr.com/photos/darkpatator/395226087/">darkpatator</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaet-sport.de/trinken-trinken-und-nochmal-trinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5x am Tag Obst oder Gemüse!</title>
		<link>http://www.diaet-sport.de/5x-am-tag-obst-oder-gemuse/</link>
		<comments>http://www.diaet-sport.de/5x-am-tag-obst-oder-gemuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kw4shi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[obst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-sport.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[„5 a day, 5mal am Tag“ Obst und Gemüse. Mit dieser Kampagne macht die „Deutsche Gesellschaft für Ernährung“ Werbung. Obst und Gemüse ist besonders wertvoll in unserer Ernährung, da sie außerordentlich viel Nährstoffe sowie Ballaststoffe, Mineralien, Spurenelemente und wasserlösliche Vitamine enthalten. Nicht umsonst gibt es den Spruch „An Apple a day keeps the doctor away“. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/06/orange.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-481" title="orange" src="http://www.diaet-sport.de/wp-content/uploads/2010/06/orange-300x199.jpg" alt="" width="240" height="159" /></a>„5 a day, 5mal am Tag“ Obst und Gemüse. Mit dieser Kampagne macht die „Deutsche Gesellschaft für Ernährung“ Werbung. Obst und Gemüse ist besonders wertvoll in unserer Ernährung, da sie außerordentlich viel Nährstoffe sowie Ballaststoffe, Mineralien, Spurenelemente und wasserlösliche Vitamine enthalten. Nicht umsonst gibt es den Spruch „An Apple a day keeps the doctor away“. Außerdem sind in Obst und Gemüse viele Antioxidantien enthalten, diese wirken vorbeugend gegen diverse Krebsarten.</p>
<p>Schon beim Einkaufen sollte man genügend Obst und Gemüse einkaufen, denn wegen einem Apfel geht man nur selten einkaufen. Wer 5 Obst oder Gemüseportionen am Tag isst, wird sich nicht nur fitter, sondern mit der Zeit auch viel gesünder fühlen.</p>
<p>Orange by <a href="http://www.flickr.com/photos/manicomi/2260527943/">Malkav</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaet-sport.de/5x-am-tag-obst-oder-gemuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mensch ist ein Gewohnheitsstier!</title>
		<link>http://www.diaet-sport.de/der-mensch-ist-ein-gewohnheitsstier/</link>
		<comments>http://www.diaet-sport.de/der-mensch-ist-ein-gewohnheitsstier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kw4shi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[richtig organisieren]]></category>
		<category><![CDATA[gewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[organisieren]]></category>
		<category><![CDATA[routine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-sport.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Gewohnheiten, die lassen sich sehr schwer ändern. Man fährt jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit, man streicht dick Butter auf das Brot. Zuerst muss man sich klar werden, dass jede dieser Gewohnheiten, eine Verschlechterung des Grundumsatzes bedeutet, deshalb soll man versuchen die schlechten Gewohnheiten durch bessere umzupolen. Zum Beispiel, sollte man sich [...]]]></description>
